| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Porażka | 2/5/5 | 20:33 | 22.10.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/5/16 | 23:24 | 22.10.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/7/9 | 21:33 | 25.12.2023 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 7/3/13 | 22:46 | 4.12.2023 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 4/2/10 | 13:22 | 18.11.2023 |
Najczęściej grani
