| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Infernal Shrines | Porażka | 2/8/15 | 26:37 | 13.07.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 4/3/9 | 15:42 | 1.07.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/6/5 | 15:32 | 28.06.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/4/7 | 16:37 | 28.06.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/3/6 | 15:33 | 21.05.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/2/1 | 15:33 | 8.02.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 2/5/1 | 16:33 | 3.02.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/3/8 | 14:01 | 3.02.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 1/7/4 | 19:37 | 2.02.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 2/3/10 | 13:43 | 23.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/4/1 | 11:07 | 23.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 4/6/11 | 20:47 | 13.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/4/15 | 21:37 | 12.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/3/21 | 18:46 | 30.12.2025 | |
| Warhead Junction | Porażka | 4/7/7 | 14:47 | 30.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/0/0 | 8:44 | 28.12.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 0/5/13 | 20:37 | 28.12.2025 | |
| Warhead Junction | Porażka | 1/6/2 | 14:15 | 28.12.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/2 | 14:40 | 28.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/3/25 | 14:13 | 28.12.2025 |
Najczęściej grani
