| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Porażka | 1/3/1 | 12:04 | 20.08.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/4/3 | 11:04 | 17.07.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/6/1 | 16:04 | 26.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/3/10 | 12:36 | 23.10.2024 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/4/9 | 20:03 | 23.10.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 7/6/8 | 15:55 | 23.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 5/5/2 | 13:47 | 14.09.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/4/3 | 14:26 | 13.09.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/3/1 | 16:42 | 13.09.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/6/2 | 16:37 | 30.05.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 4/3/4 | 15:09 | 28.01.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 5/1/7 | 22:52 | 28.01.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 3/1/10 | 12:40 | 26.01.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 1/3/13 | 17:10 | 14.10.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/6/13 | 25:47 | 14.10.2023 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 7/1/9 | 12:51 | 14.07.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 4/4/13 | 20:52 | 20.06.2023 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/18 | 23:57 | 20.06.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/3/8 | 27:01 | 19.06.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 3/1/20 | 12:16 | 16.06.2023 |
Najczęściej grani
