| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 1/4/2 | 13:07 | 23.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/5/8 | 17:15 | 9.10.2024 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 5/4/11 | 22:39 | 13.01.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/2/6 | 14:39 | 1.04.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 5/6/9 | 21:08 | 21.01.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 8/2/9 | 12:27 | 17.01.2023 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 5/8/8 | 20:14 | 13.01.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 5/5/14 | 21:22 | 13.01.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/4/2 | 16:06 | 24.10.2022 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/3/2 | 15:35 | 20.09.2022 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/5/7 | 18:03 | 20.09.2022 |
Najczęściej grani
