| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/4/17 | 20:48 | 4.02.2026 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 9/6/10 | 22:11 | 26.01.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 2/0/11 | 13:34 | 18.01.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 0/3/8 | 18:12 | 10.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 3/0/15 | 14:13 | 9.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 8/2/16 | 13:08 | 9.01.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/8/11 | 26:37 | 5.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/12 | 27:53 | 4.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 6/5/7 | 17:44 | 2.01.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/1/11 | 13:37 | 31.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/0/13 | 10:07 | 5.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/0/1 | 16:35 | 20.06.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 1/1/1 | 9:48 | 20.06.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/0/14 | 17:55 | 9.11.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 9/2/9 | 14:40 | 3.11.2024 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 1/1/15 | 29:47 | 10.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 8/4/11 | 23:09 | 10.10.2024 | |
| Battlefield of Eternity | ZwycięstwoMVP | 10/1/9 | 13:15 | 5.10.2024 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 3/5/18 | 24:25 | 13.09.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/5/0 | 13:09 | 27.06.2024 |
Najczęściej grani
