| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/3 | 19:14 | 27.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/5/3 | 19:07 | 27.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 9/3/8 | 15:58 | 22.11.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/2/12 | 24:21 | 16.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/6/8 | 14:17 | 26.10.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 6/2/10 | 18:40 | 26.10.2025 | |
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 9/1/7 | 16:44 | 26.10.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/4 | 17:05 | 26.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 6/5/11 | 18:26 | 26.10.2025 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 3/4/11 | 16:00 | 7.06.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/2/3 | 15:51 | 31.05.2025 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 3/2/16 | 15:37 | 24.05.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/5/4 | 15:31 | 22.01.2024 |
Najczęściej grani
