| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Shire | Porażka | 3/2/8 | 20:37 | 6.11.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 5/1/5 | 14:51 | 6.11.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 1/3/7 | 17:39 | 30.10.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/1/10 | 20:33 | 11.09.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/4/3 | 17:52 | 11.09.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/2/4 | 18:34 | 6.08.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/3/14 | 18:25 | 27.10.2023 |
Najczęściej grani
