| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/12 | 13:29 | 11.11.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/5/12 | 22:11 | 26.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/3/7 | 19:00 | 26.10.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/5/1 | 12:22 | 25.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 3/7/0 | 16:37 | 28.09.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/6/4 | 17:52 | 9.06.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/9/6 | 16:49 | 17.11.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 7/4/8 | 14:40 | 28.07.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 7/5/8 | 24:10 | 28.07.2024 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/2/18 | 21:58 | 28.07.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 1/2/6 | 14:00 | 20.06.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/5/7 | 20:47 | 20.06.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/6/10 | 17:07 | 17.03.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/5/8 | 16:55 | 13.03.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 9/2/4 | 14:06 | 13.03.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 10/2/11 | 18:47 | 11.02.2024 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 3/7/4 | 17:41 | 25.01.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/3/5 | 11:42 | 25.01.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/3/15 | 17:39 | 2.12.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/5/5 | 17:40 | 2.12.2023 |
Najczęściej grani
