| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 1/2/5 | 17:07 | 29.10.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/3/8 | 13:52 | 29.10.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/6/5 | 20:30 | 27.10.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/4/3 | 15:52 | 19.08.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 7/6/11 | 23:26 | 15.03.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 1/5/7 | 15:27 | 15.03.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/14 | 18:10 | 15.03.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/6/16 | 26:13 | 29.01.2023 |
Najczęściej grani
