| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Porażka | 0/4/3 | 12:37 | 11.09.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/3/0 | 13:52 | 22.11.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/3/21 | 19:18 | 22.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 0/3/5 | 20:30 | 16.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/8/5 | 15:54 | 16.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/1/2 | 13:48 | 15.11.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 3/0/12 | 14:08 | 13.11.2025 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 6/1/10 | 14:58 | 13.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 4/1/25 | 16:22 | 13.11.2025 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 4/1/14 | 17:40 | 13.11.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/3/5 | 16:38 | 13.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/2/6 | 13:55 | 13.11.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/7/3 | 17:22 | 12.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/1/0 | 15:52 | 11.11.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/7/1 | 14:44 | 10.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/6/4 | 15:04 | 29.10.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 3/4/23 | 26:11 | 3.10.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 8/13/9 | 30:37 | 26.09.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 2/6/7 | 15:55 | 26.09.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/6/7 | 15:19 | 26.09.2025 |
Najczęściej grani
