| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 6/0/10 | 16:45 | 4.11.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/3/5 | 22:26 | 23.10.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/5/3 | 14:07 | 22.10.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/8 | 14:51 | 14.10.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/4/1 | 13:59 | 5.10.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 4/2/7 | 16:56 | 4.10.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 3/4/5 | 16:24 | 15.08.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/3/0 | 16:23 | 14.08.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/2/1 | 13:52 | 14.08.2026 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 10/0/5 | 18:29 | 6.08.2026 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 6/4/10 | 23:29 | 23.06.2026 | |
| Warhead Junction | ZwycięstwoMVP | 4/0/4 | 13:44 | 17.06.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 4/4/13 | 22:16 | 17.06.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 6/4/9 | 23:07 | 10.06.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/4/0 | 12:17 | 7.06.2026 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 5/1/12 | 20:27 | 3.06.2026 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 4/1/9 | 18:22 | 3.06.2026 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 4/1/8 | 11:29 | 3.06.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 3/1/10 | 12:48 | 29.05.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/6/0 | 12:52 | 23.04.2026 |
Najczęściej grani
