| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/1/9 | 10:52 | 13.03.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 3/2/3 | 14:20 | 13.03.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 1/3/5 | 18:41 | 13.03.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 4/1/7 | 17:40 | 9.02.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/1/4 | 17:19 | 9.02.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 2/1/8 | 12:25 | 17.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Zwycięstwo | 1/0/6 | 15:45 | 17.01.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 3/1/12 | 10:21 | 10.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/3/13 | 21:13 | 2.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 0/5/3 | 17:12 | 1.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 0/4/2 | 16:07 | 30.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 4/8/5 | 19:23 | 18.12.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/5/3 | 15:52 | 14.12.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 2/4/14 | 18:48 | 20.11.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/4/4 | 22:21 | 6.10.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/2/8 | 16:27 | 4.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/3/4 | 16:33 | 13.09.2025 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/5/5 | 15:53 | 13.09.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 6/2/16 | 16:07 | 4.09.2025 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 1/1/1 | 18:11 | 28.08.2025 |
Najczęściej grani
