| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 5/2/13 | 15:22 | 21.08.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 5/5/16 | 32:37 | 6.08.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 2/1/13 | 14:52 | 6.08.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 3/3/13 | 15:42 | 1.08.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/3/5 | 14:42 | 17.04.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 5/3/4 | 15:43 | 3.04.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 6/3/5 | 19:10 | 3.04.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/8/7 | 20:47 | 30.03.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 8/3/7 | 14:39 | 22.03.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/3/1 | 13:08 | 17.03.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/5/5 | 16:45 | 2.02.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/0/7 | 11:30 | 27.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 1/6/10 | 18:52 | 23.01.2026 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 3/0/7 | 10:17 | 22.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 2/7/2 | 15:21 | 22.01.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/4/13 | 21:12 | 21.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | ZwycięstwoMVP | 2/2/4 | 17:43 | 10.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 5/2/13 | 21:18 | 7.12.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 10/6/11 | 24:24 | 5.12.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/0/12 | 12:01 | 30.11.2025 |
Najczęściej grani
