| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 1/4/15 | 20:44 | 20.12.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 10/2/11 | 22:00 | 20.12.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/0/0 | 9:48 | 19.12.2024 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/2/3 | 14:36 | 19.12.2024 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 6/1/8 | 21:01 | 19.12.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/1/12 | 22:49 | 16.12.2024 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/1/1 | 11:41 | 8.12.2024 | |
| Garden of Terror | Porażka | 4/2/6 | 18:09 | 8.12.2024 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 7/1/9 | 16:37 | 23.06.2024 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 3/3/6 | 18:37 | 16.06.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 7/0/7 | 16:53 | 16.06.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 1/2/13 | 18:39 | 20.04.2024 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 2/0/14 | 15:59 | 24.03.2024 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 4/3/6 | 12:15 | 17.02.2024 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 5/2/6 | 17:10 | 14.10.2023 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 1/3/11 | 15:48 | 14.10.2023 | |
| Volskaya Foundry | ZwycięstwoMVP | 4/1/12 | 18:20 | 1.10.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 4/2/1 | 16:20 | 23.09.2023 | |
| Dragon Shire | PorażkaMVP | 5/1/10 | 17:07 | 23.09.2023 | |
| Dragon Shire | Porażka | 0/4/12 | 18:25 | 21.09.2023 |
Najczęściej grani
