| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/7/16 | 22:07 | 10.11.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Zwycięstwo | 4/2/8 | 12:07 | 9.11.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/1/2 | 14:08 | 9.11.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 4/2/8 | 17:37 | 7.11.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/4/2 | 14:07 | 22.10.2026 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 5/0/9 | 17:22 | 18.10.2026 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 8/1/15 | 18:49 | 16.10.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 5/4/6 | 18:09 | 16.10.2026 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 12/3/8 | 23:22 | 16.10.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 2/4/0 | 12:37 | 15.10.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/4/3 | 16:31 | 1.04.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/5/7 | 16:45 | 1.04.2026 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 7/2/6 | 18:49 | 26.03.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 4/5/4 | 15:06 | 7.03.2026 | |
| Battlefield of Eternity | ZwycięstwoMVP | 8/1/12 | 14:51 | 25.02.2026 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 2/2/9 | 22:11 | 11.02.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 1/1/15 | 16:00 | 4.02.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/3/2 | 12:45 | 27.01.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 0/4/2 | 18:43 | 27.01.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/2/4 | 14:02 | 21.01.2026 |
Najczęściej grani
