| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 11/5/18 | 19:58 | 9.11.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 6/2/12 | 18:28 | 8.11.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/9/1 | 16:37 | 19.08.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 6/3/7 | 18:08 | 14.08.2026 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 9/1/9 | 17:35 | 29.06.2026 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 0/5/5 | 14:48 | 12.05.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/7/1 | 18:07 | 12.05.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 4/4/0 | 14:11 | 12.05.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 8/5/14 | 16:51 | 11.05.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 8/4/6 | 21:22 | 11.05.2026 | |
| Sky Temple | Porażka | 6/6/5 | 20:58 | 7.05.2026 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 6/3/11 | 13:26 | 7.05.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/5/1 | 12:40 | 7.05.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/8/4 | 16:52 | 7.05.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 8/8/7 | 25:50 | 4.05.2026 | |
| Infernal Shrines | ZwycięstwoMVP | 5/0/9 | 14:36 | 2.05.2026 | |
| Towers of Doom | Zwycięstwo | 6/3/14 | 17:45 | 5.04.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 4/6/8 | 26:46 | 22.03.2026 | |
| Alterac Pass | Porażka | 1/3/4 | 17:07 | 14.01.2026 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/6/20 | 23:01 | 5.01.2026 |
Najczęściej grani
