| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Towers of Doom | Porażka | 0/8/0 | 12:32 | 30.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 5/7/19 | 23:13 | 30.10.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 6/6/13 | 26:41 | 30.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 0/6/9 | 17:17 | 30.10.2025 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/4/6 | 18:17 | 30.10.2025 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 4/8/14 | 27:15 | 30.10.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 12/5/3 | 20:27 | 30.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 1/5/8 | 15:31 | 30.10.2025 | |
| Alterac Pass | ZwycięstwoMVP | 5/1/14 | 16:28 | 11.10.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 4/0/7 | 9:25 | 11.10.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 1/2/13 | 11:39 | 11.10.2025 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 12/4/14 | 23:59 | 11.10.2025 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 11/3/7 | 28:37 | 5.10.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/7/6 | 20:13 | 5.10.2025 | |
| Garden of Terror | ZwycięstwoMVP | 0/0/11 | 16:59 | 2.11.2024 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 3/2/11 | 16:46 | 2.11.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 4/5/2 | 16:04 | 26.10.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/0/18 | 13:56 | 10.06.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/0/7 | 13:52 | 16.03.2024 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/5/5 | 22:17 | 16.03.2024 |
Najczęściej grani
