| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Shire | Porażka | 6/6/8 | 22:49 | 1.01.2026 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/4/3 | 16:24 | 14.10.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 0/2/3 | 18:19 | 31.08.2025 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 10/3/13 | 22:14 | 19.01.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 1/5/1 | 14:27 | 16.01.2025 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/2/15 | 17:37 | 15.01.2025 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 4/3/9 | 15:19 | 28.03.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 5/4/10 | 19:13 | 14.03.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 2/8/17 | 21:33 | 12.03.2024 | |
| Braxis Holdout | ZwycięstwoMVP | 7/0/8 | 18:49 | 12.02.2024 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 2/3/2 | 20:56 | 12.02.2024 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/5/7 | 20:28 | 28.01.2024 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 5/9/2 | 20:00 | 23.01.2024 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/1/20 | 20:38 | 23.01.2024 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/5/3 | 15:42 | 14.01.2024 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 8/2/13 | 13:37 | 14.01.2024 | |
| Cursed Hollow | Zwycięstwo | 3/6/14 | 17:27 | 14.01.2024 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 8/3/8 | 20:08 | 2.03.2023 | |
| Sky Temple | Porażka | 2/2/9 | 18:19 | 25.02.2023 | |
| Dragon Shire | Zwycięstwo | 2/1/3 | 16:43 | 14.02.2023 |
Najczęściej grani
