| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hanamura Temple | ZwycięstwoMVP | 6/3/12 | 20:44 | 9.01.2023 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 8/5/4 | 15:29 | 8.01.2023 | |
| Cursed Hollow | Porażka | 6/4/7 | 19:52 | 8.01.2023 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 8/1/12 | 15:33 | 8.01.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 0/3/3 | 12:58 | 8.01.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/6/8 | 19:38 | 8.01.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 3/6/6 | 12:11 | 6.01.2023 | |
| Towers of Doom | Porażka | 3/7/7 | 23:41 | 6.01.2023 | |
| Warhead Junction | Zwycięstwo | 7/4/16 | 24:49 | 6.01.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 2/3/4 | 13:17 | 5.01.2023 | |
| Braxis Holdout | Porażka | 1/2/0 | 8:53 | 5.01.2023 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 1/1/19 | 19:48 | 5.01.2023 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/7/2 | 21:38 | 5.01.2023 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/1/21 | 30:02 | 5.01.2023 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 4/2/5 | 18:45 | 5.01.2023 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/4/7 | 14:15 | 5.01.2023 | |
| Alterac Pass | Porażka | 2/6/4 | 11:56 | 5.01.2023 | |
| Infernal Shrines | Zwycięstwo | 5/7/8 | 21:01 | 5.01.2023 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/5/5 | 18:11 | 5.01.2023 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 10/2/12 | 19:02 | 5.01.2023 |
Najczęściej grani
