| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/5/14 | 18:39 | 12.11.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 7/0/8 | 14:12 | 4.09.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 1/3/6 | 21:29 | 1.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 3/2/9 | 18:46 | 30.12.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 2/0/12 | 11:59 | 30.12.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/6/7 | 18:58 | 26.11.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 3/6/7 | 18:58 | 26.11.2025 | |
| Volskaya Foundry | Zwycięstwo | 2/2/16 | 19:32 | 23.11.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/4/9 | 20:57 | 12.11.2025 | |
| Dragon Shire | Porażka | 2/4/4 | 14:40 | 5.11.2025 | |
| Braxis Holdout | Zwycięstwo | 2/1/17 | 10:08 | 22.09.2025 | |
| Towers of Doom | ZwycięstwoMVP | 4/0/5 | 8:52 | 21.09.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Zwycięstwo | 1/4/15 | 27:11 | 21.09.2025 | |
| Battlefield of Eternity | Porażka | 3/2/9 | 19:07 | 21.09.2025 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 2/5/4 | 14:14 | 17.09.2025 | |
| Alterac Pass | Zwycięstwo | 3/1/12 | 18:24 | 17.09.2025 | |
| Sky Temple | Porażka | 5/7/7 | 18:47 | 14.09.2025 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 5/1/11 | 15:50 | 28.08.2025 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 8/8/16 | 26:47 | 22.08.2025 |
Najczęściej grani
