| Bohater | Wynik | KDA | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sky Temple | Zwycięstwo | 2/2/16 | 18:39 | 12.11.2026 | |
| Volskaya Foundry | Porażka | 2/5/9 | 19:59 | 23.09.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 0/2/7 | 16:46 | 1.02.2026 | |
| Dragon Shire | ZwycięstwoMVP | 15/1/9 | 13:50 | 1.02.2026 | |
| Sky Temple | Zwycięstwo | 3/3/10 | 16:18 | 19.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/3/14 | 21:57 | 11.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 1/2/1 | 15:19 | 9.01.2026 | |
| Infernal Shrines | Porażka | 1/4/3 | 14:52 | 9.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 0/2/3 | 14:13 | 9.01.2026 | |
| Sky Temple | ZwycięstwoMVP | 7/0/20 | 13:08 | 9.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | ZwycięstwoMVP | 5/0/20 | 17:55 | 3.01.2026 | |
| Tomb of the Spider Queen | Porażka | 0/2/12 | 19:32 | 2.01.2026 | |
| Warhead Junction | Porażka | 2/5/5 | 26:59 | 2.01.2026 | |
| Dragon Shire | Porażka | 1/0/7 | 19:21 | 2.01.2026 | |
| Garden of Terror | Zwycięstwo | 0/3/13 | 17:44 | 2.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/4/6 | 16:02 | 2.01.2026 | |
| Towers of Doom | Porażka | 2/4/6 | 15:52 | 2.01.2026 | |
| Warhead Junction | ZwycięstwoMVP | 3/2/16 | 22:18 | 1.01.2026 | |
| Blackheart's Bay | Porażka | 1/4/10 | 21:29 | 1.01.2026 | |
| Garden of Terror | Porażka | 1/4/8 | 18:46 | 30.12.2025 |
Najczęściej grani
